| 品類 | 名稱 | 糖度 | 包裝規格 | 
| NFC鮮果汁 | 芒果漿 | 18% | 3.1公斤/罐,6罐/箱 | 
| 進口果茸系列 | 百香果漿 | 15% | 20公斤/箱 | 
| 青檸漿 | 40% | 18.14公斤/箱 | |
| 藍莓3倍濃縮漿 | 13.61公斤/箱 | ||
| 紅樹梅漿 | 12.7公斤/桶 | ||
| 國產濃縮汁系列 | 車厘子漿 | 1公斤/1包,6包箱 | |
| 紫提三倍濃縮果茸 | 18.14公斤/箱 | ||
| 混合莓漿 | 25公斤/箱 | ||
| 紅西柚濃縮汁 | 250公斤/桶 | ||
| 澄漿 | 65% | 275公斤/桶 | |
| 蘋果濃縮汁 | 70% | 250公斤/桶 | |
| 菠蘿濃縮汁 | 60% | 210公斤/桶 | |
| 水蜜桃濃縮汁 | 18% | 30公斤/桶 | |
| 草莓濃縮汁 | 65% | 20公斤箱裝/內里無菌鋁箔袋 | |
| 西番蓮 | 16% | 20公斤箱裝/內里無菌鋁箔袋 | |
| 紅棗枸杞汁 | 19.2% | 200公斤/桶 | |
| 蘋果 | 10-12% | 200公斤/桶 | 
